Машина химической чистки Mac Dry L2040
Цена: Цена по запросу
| Производитель |
Mac-Dry |
|---|---|
| Загрузка |
42 кг |
| Объем барабана |
800 л |
| Растворитель |
перхлорэтилен (PERC) |
Машина химической чистки г Mac-Dry L2032 разработана в соответствии со строгими экологическими стандартами, для достижения наилучших результатов очистки при снижении эксплуатационных расходов и упрощением обслуживания. Благодаря современному дизайну Mac-Dry L2032 предоставляет определенные преимущества для снижения эксплуатационных издержек, поскольку машины могут быть оснащены различными опциями
| Диаметр корзины, мм | 1200 |
|---|---|
| Глубина корзины, мм | 710 |
| Диаметр загрузочного люка, мм | 600 |
| Обороты чистки, об/мин | 20/50 |
| Обороты отжима, об/мин | 300/350 |
| Бак 1, л | 240 |
|---|---|
| Бак 2, л | 240 |
| Бак 3, л | 330 |
| Полезный объем, л | 370 |
|---|---|
| Полный объем, л | 425 |
| Объем, л | 105 |
|---|---|
| Фильтрующая площадь, м² | 10.4 |
| Количество картриджей, шт | 4 |
| Объем, л | 25 |
|---|---|
| Углерод, кг | 4 |
| Картриджи, шт | 2 |
| Объем, л | 75 (100 *опция) |
|---|---|
| Фильтрующая площадь, м² | 5.5 (7.8 *опция) |
| Количество дисков, шт | 39 (52 *опция) |
| Электрическая версия, кВт | 40.3 |
|---|---|
| Паровая версия, кВт | 16.3 |
| Вход воздуха | 1/4" |
|---|---|
| Вход воды | 1” + 3/4" |
| Вход пара | 1/2" |
| Вес пустой машины, кг | 2855 |
|---|---|
| Вес с растворителем, кг | 4550 |
| Статическая нагрузка, кг/м² | 950 |
| Динамическая нагрузка, кг/м² | 1265 |
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Загрузочный люк | Ø 500 мм |
| Тепловой насос | Закрытый звукоизолированный контур с R407A (LOW NOISE) |
| Бак растворителя | 3 автоматических, самоочищающихся (240 + 240 + 330 л) |
| Контур смешивания | Запатентованный, снаружи барабана |
| Дистилляция | Непрерывная, объем 445 л, автоматический контроль |
| Очистка дистиллятора | Впрыск растворителя, автоматический слив |
| Водоотделитель | Нержавеющая сталь, автоматический слив |
| Компрессор | Звукоизолированный |
| Фильтрация | Двойной воздушный + самоочищающийся фильтр 5×16 мкм |
| Управление | Микропроцессор SMART, 20 программ, 6 регуляторов |
| Привод | С частотным преобразователем |
| Безопасность | Аварийный датчик, термозащита моторов |
| Уровень шума | До 70 дБ |
| Цифровой контроль | Температуры сушки |
Опции
Energy Still: второй тепловой насос для рекуперации тепла дистиллятора в процессе сушки для уменьшения энергозатрат; Eco System: cушка шлама в дистилляторе для снижения расхода растворителя; Clean Still: автоматическая очистка дистиллятора от шлама специальным насосом; Встроенный Coalperc: система очистки воздуха в барабане для сокращения выбросов паров перхлорэтилена в конце цикла; и другие опции по запросу для улучшения производительности машины.
